<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Baires Times &#187; Medios</title>
	<atom:link href="http://www.lucasmorando.com.ar/category/medios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucasmorando.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 23:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Esclavos de los medios</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2010/03/03/esclavos-de-los-medios/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2010/03/03/esclavos-de-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasmorando.com.ar/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se crea e instala una opinión en los medios de comunicación? ¿Cómo se predigieren los contenidos que consumen las audiencias? ¿Por qué somos esclavos de la industria del entretenimiento? ¿Cómo todo está tan igitado que casi no podemos elegir cosas que nos gustaría ver? Dolina, Barton y Dorio ensayan sobre esos temas en La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo se crea e instala una opinión en los medios de comunicación? ¿Cómo se predigieren los contenidos que consumen las audiencias? ¿Por qué somos esclavos de la industria del entretenimiento? ¿Cómo todo está tan igitado que casi no podemos elegir cosas que nos gustaría ver? Dolina, Barton y Dorio ensayan sobre esos temas en <a href="http://venganzasdelpasado.com.ar/" target="_blank">La venganza será terrible</a>, por Radio Nacional.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2010/03/03/esclavos-de-los-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google te paga las expensas</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/11/06/google-te-paga-las-expensas/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/11/06/google-te-paga-las-expensas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasmorando.com.ar/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios meses de espera, la decisión de instalar AdSense (el sistema de anuncios pagos de Google) en este blog, tuvo verdadero rédito económico. Ayer me llegó a casa un cheque por US$ 100, después de que cientos de personas hicieran clic sobre un banner con links de Google, que tenía el viejo diseño. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varios meses de espera, la decisión de instalar AdSense (el <a href="https://www.google.com/adsense/login/es/?hl=es&#038;gsessionid=HNnivB7Rh1say-5wvVW9jQ" target="_blank">sistema de anuncios pagos</a> de <a href="http://www.google.com.ar" target="_blank">Google</a>) en este blog, tuvo verdadero rédito económico. Ayer me llegó a casa un cheque por US$ 100, después de que cientos de personas hicieran clic sobre un banner con links de Google, que tenía el viejo diseño. De la emoción de saber que voy a pagar las expensas con los fondos de los dueños de YouTube, filmé un video. </p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="377" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2160614&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="377" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2160614&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/11/06/google-te-paga-las-expensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de los &#8220;prosumidores&#8221;</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/02/13/la-revolucion-de-los-prosumidores/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/02/13/la-revolucion-de-los-prosumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasmorando.com.ar/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabés que son los prosumidores (consumidores y productores)? Mirá con detenimiento este video para entender los cambios que se imprimieron en la sociedad con la llegada y masificación de Internet. Miralo entero aunque sea para conocer cómo está cambiando la sociedad, con la revolución en la forma de producir y consumir contenidos que trajo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabés que son los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor" target="_blank"><em>prosumidores</em></a> (consumidores y productores)? Mirá con detenimiento este video para entender los cambios que se imprimieron en la sociedad con la llegada y masificación de Internet. Miralo entero aunque sea para conocer cómo está cambiando la sociedad, con la revolución en la forma de producir y consumir contenidos que trajo la web. Al final incluso jode sobre un futuro en el que Google controla todo, hasta nuestra experiencia&#8230;</p>
<p>Gracias <a href="http://www.lukasnet.com.ar/blog/"  target="_blank">LucKasnet</a>.</p>
<p align="center"><code>[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/iu0ztxdsFis" width="425" height="350" wmode="transparent" /]</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/02/13/la-revolucion-de-los-prosumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganó Cristina</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/29/gano-cristina/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/29/gano-cristina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de levantar después de dos arduos días de cierre y mucho laburo por las elecciones. La Nación, como siempre, innova a la hora de compartir información.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de levantar después de dos arduos días de cierre y mucho laburo por las elecciones. <a href="http://www.lanacion.com" target="_blank">La Nación</a>, como siempre, innova a la hora de compartir información.</p>
<p><iframe src="http://www.lanacion.com.ar/coberturaespecial/elecciones2007/herramientas/resultadosHomeCompartido.asp" frameborder="0" height="100%" scrolling="no" width="100%"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/29/gano-cristina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Montero con Mirtha</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/25/pablo-montero-en-lo-de-mirtha-legrand/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/25/pablo-montero-en-lo-de-mirtha-legrand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 19:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Montero, hermano mayor del productor acusado de abuso infantil en un country de Tigre, con Mirtha Legrand.
La chiqui le sugirió durante la entrevista que la defensa era poco creíble. Él argumentó que Lucas Montero no fue al programa porque estaba en el hospital esperando que su mujer sea mamá. La entrevista completa:
PARTE 1
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/RlH3lLoNzkg" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo Montero, hermano mayor del productor acusado de abuso infantil en un country de Tigre, con Mirtha Legrand.<br />
La chiqui le sugirió durante la entrevista que la defensa era poco creíble. Él argumentó que Lucas Montero no fue al programa porque estaba en el hospital esperando que su mujer sea mamá. La entrevista completa:</p>
<p>PARTE 1</p>
<p align="center"><code>[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/RlH3lLoNzkg" width="425" height="350" wmode="transparent" /]</code></p>
<p align="left">PARTE 2</p>
<p align="left">[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/jOvU7U3jMIQ" width="425" height="350" wmode="transparent" /]</p>
<p align="center"><code><br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/25/pablo-montero-en-lo-de-mirtha-legrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Chavo te analiza</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/16/el-chavo-te-analiza/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/16/el-chavo-te-analiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 03:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frivolo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[
Qué grande el Chavo. De hablar bobadas con Petinatto a analista político en Yahoo!. Encima y para el asombro de muchos, habla con la seriedad del que sabe sobre roscas y coimas y, como si fuera poco, llama a un voto responsable (¿?).
Y los lectores, claro, no le perdonan una. Pobre Fucks&#8230;
 3. kryhanna &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.lucasmorando.com.ar/wp-content/uploads/2007/07/ColumnaChavo.png" width="400" /></p>
<p>Qué grande el Chavo. De hablar bobadas con Petinatto a <a href="http://ar.news.yahoo.com/elecciones2007/opinion/2546/zorro-en-un-gallinero" target="_blank">analista político en Yahoo!</a>. Encima y para el asombro de muchos, habla con la seriedad del que sabe sobre roscas y coimas y, como si fuera poco, llama a un voto responsable (¿?).<br />
Y los lectores, claro, no le perdonan una. Pobre Fucks&#8230;</p>
<blockquote><p> 3. kryhanna &#8211; lunes 15 de octubre, 03:09 PM<br />
Desde cuando sos analista político? Vos que hablás tanto de coimas,&#8230;me querés explicar que hiciste para que yahoo te publique en tapa todos los dias? Porqué no podemos leer reflexiones de Galeano, Gambini, Sabato, Muchnik, etc, y tantos otros con tanto para decir y si TENEMOS TODOS LOS DIAS TUS ARTICULOS???? Son preguntas sabés? que uno se hace porque no entendemos los lugares públicos se ceden a determinadas personas mientras se niegan a otras, Dedicate al fútbol,&#8230;..si podés. Slds.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/16/el-chavo-te-analiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El subte se queja</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/12/el-subte-se-queja/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/12/el-subte-se-queja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 02:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.lucasmorando.com.ar/wp-content/uploads/2007/07/Subtesequeja.png" height="300" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/12/el-subte-se-queja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subtes (a)normales</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/04/subtes-anormales/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/04/subtes-anormales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Por las calles]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ciertos trabajadores del subte están un poco enojados con la postura de algunos medios oficialistas porque, dicen, sólo muestran la realidad desde el costado de Metrovías. No sólo que transmiten en vivo desde las cámaras de la empresa sino que se olvidan de contar que el servicio de trenes no es el mejor que digamos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciertos trabajadores del subte están un poco enojados con la postura de algunos medios oficialistas porque, dicen, sólo muestran la realidad desde el costado de Metrovías. No sólo que transmiten en vivo desde las cámaras de la empresa sino que se olvidan de contar que el servicio de trenes no es el mejor que digamos. Ayer, por ejemplo, en las pantallas del canal de Daniel Hadad, se habló de un servicio normal, cuando algunos de los trabajadores del subte sostenían que en la línea D funcionaron en las horas pico sólo 17 de 21 formaciones. El resultado: demoras de casi 1 minuto. Los trabajadores dicen que C5N, Crónica y TN son los casos más indignantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/04/subtes-anormales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El escritorio virtual de un periodista</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/04/escritorio-virtual/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/04/escritorio-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[La imagen fue capturada por sorpresa del monitor de mi compañero Rodolfo Palacios mientras ejercía sus quehaceres diarios. Más allá de la precariedad del orden y la clasificación de los archivos, destaco la bendición de la foto carné de Guille Piro en el medio de la pantalla. Al ser consultado horas más tarde, Palacios, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen fue capturada por sorpresa del monitor de mi compañero Rodolfo Palacios mientras ejercía sus quehaceres diarios. Más allá de la precariedad del orden y la clasificación de los archivos, destaco la bendición de la foto carné de <a href="http://www.wimbleblog.com.ar/" target="_blank">Guille Piro</a> en el medio de la pantalla. Al ser consultado horas más tarde, Palacios, se defendió: &#8220;Esto te lo digo en <em>off</em>: es verdad, la pantalla era un reflejo de mi cerebro, pero ya lo ordené&#8221;.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lucasmorando.com.ar/wp-content/uploads/2007/07/EscritorioRodolfo.jpg" height="454" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/04/escritorio-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que no caiga nadie</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/03/que-no-caiga-nadie/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/03/que-no-caiga-nadie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 23:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Alguien puede explicarme por qué CQC está cada día más oficialista. Es sólo por pauta o hay algún pacto secreto con los Fernandez. ¿Son cada día más superficiales con los temas porque es lo que la gente quiere o por otros compromisos? Me acuerdo de las primeras épocas, del vamos a mostrarlo &#8220;Caiga quien caiga&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien puede explicarme por qué <a href="http://www.cqc.tv/" target="_blank">CQC</a> está cada día más oficialista. Es sólo por pauta o hay algún pacto secreto con los Fernandez. ¿Son cada día más superficiales con los temas porque es lo que la gente quiere o por otros compromisos? Me acuerdo de las primeras épocas, del vamos a mostrarlo &#8220;Caiga quien caiga&#8221; y lo veo ahora al pelado jodiendo con <a href="http://www.perfil.com/contenidos/2007/09/25/noticia_0050.html" target="_blank">Luli Salazar</a> o un &#8220;Proteste Ya&#8221; con una fábrica que hace ruido en Rosario cuando hay contaminación con arsénico en las napas a 100 km del obelisco. Las cucarachas, encima, cada día más insípidas. En fin, hoy hablé con un amigo que conoce las roscas políticas por dentro y le llamaba la atención lo mismo. No es algo nuevo, pero me parece que ya es demasiado evidente. ¿Qué pasó con las notas a Alberto, las entrevistas a K, por qué no se ríen de los viajes de Cristina? Vuelvo a lo mismo: ¿casualidad, exigencias del raiting y del canal o compromisos con el poder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/03/que-no-caiga-nadie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Che&#8221; 2.0</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/01/el-che-20/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/01/el-che-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 02:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hubiera hecho el Che en esta época? ¿Hubiera sido hacker, un emprendedor transnacional, un millonario exitoso que se pelea con las telefónicas? Difícil respuesta salvo para los editores de European Business que llevaron a su tapa a Martín Varsavsky caracterizado como el Che. MV dice en su blog que el enfoque lo hizo reir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lucasmorando.com.ar/wp-content/uploads/2007/07/TapaMV.jpg" align="left" height="265" width="200" />¿Qué hubiera hecho el Che en esta época? ¿Hubiera sido hacker, un emprendedor transnacional, un millonario exitoso que se pelea con las telefónicas? Difícil respuesta salvo para los editores de <a href="http://cnbceb.com/" target="_blank">European Business</a> que llevaron a su tapa a <a href="http://cnbceb.com/2007/09/21/wi-fi-hotshot/" target="_blank">Martín Varsavsky caracterizado como el Che</a>. MV dice en su blog que el enfoque lo hizo reir, pero estoy seguro que a más de uno le debe haber causado irritación. Salvo a los &#8220;varsavsky boys&#8221; que comentan en su <a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/portada-tapa-de-revista-cnbc.html" target="_blank">blog</a> y lo defienden a muerte. Si se levantara Guevara de la tumba &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/10/01/el-che-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diarios, en crisis</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/30/los-diarios-en-crisis/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/30/los-diarios-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 03:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Melanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se analizan los datos del IVC (Instituto Verificador de Circulaciones) es difícil no convencerse de que la prensa gráfica, como la conocemos, está atravesando una silenciosa, pero profunda crisis. No digo que ya empezó su extinción (no por ahora), pero entiendo que el crecimiento de los medios on line de los últimos años debe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Cuando se analizan los datos del <a href="http://www.ivc.com.ar/" target="_blank">IVC </a>(Instituto Verificador de Circulaciones) es difícil no convencerse de que la prensa gráfica, como la conocemos, está atravesando una silenciosa, pero profunda crisis. No digo que ya empezó su extinción (no por ahora), pero entiendo que el crecimiento de los medios<em> on line </em>de los últimos años debe haber empezado a preocupar a más de un editor de los medios gráficos. Sobre todo por eso de la cultura de lo efímero, del poco texto, la foto grande y del vamos a los bifes que tienen los <strong>diarios y</strong> <strong>sitios de noticias en </strong><st1:personname productid="la web. Para" w:st="on"><strong>la web</strong>. Para</st1:personname> un montón de gente <span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><span> </span>–</span>ni hablar de los adolescentes<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><span> </span>–</span> leer los 10 mil caracteres que puede tener una nota larga de un domingo en <a href="http://www.clarin.com/" target="_blank">Clarín</a>, <a href="http://www.lanacion.com.ar/" target="_blank">La Nación</a> o <a href="http://www.perfil.com" target="_blank">Perfil</a> es casi imposible.<span id="more-84"></span><br />
Las fotos, videos, animaciones e interacción con el lector (dejar comentarios en cada nota, por ejemplo) que son moneda corriente en el mundo virtual poco a poco, van a matar a <st1:personname productid="la gráfica. Ni" w:st="on">la gráfica. Ni</st1:personname> hablar cuando el <a href="http://www.pablomancini.com.ar/periodismo-distribuido-diario-del-proyecto-2/" target="_blank">trabajo colaborativo en Internet se masifique</a>: miles de periodistas desde la calle o sus casas trabajando sobre un mismo sitio con noticias. Publicando desde el celular o desde la notebook en un taxi.</p>
<p class="MsoNormal"> El mercado está cambiando. A principio del siglo pasado, <a href="http://www.laprensa.com.ar/" target="_blank">La Prensa</a> (&#8220;el&#8221; diario de ese momento) vendía cerca de 160 mil ejemplares en promedio, pero en el país había 1,6 millones de habitantes. Hoy, en cambio, Clarín vende 790 mil ejemplares los domingos, pero hay 40 millones de personas. En porcentaje son muchísimos menos lectores. Sí, es verdad, en 1920 el mercado se estaba formado y las flamantes masas educadas se morían por leer y no existía la tele ni la radio ni YouTube, pero llama igual la atención, ¿no?</p>
<p class="MsoNormal"> Encima, lo números de venta en gráfica siguen cayendo. En lo que va del año, El Gran Diario Argentino perdió más de 16 mil lectores si se compara junio con enero. Y en relación con el año pasado, en el primer semestre de 2006 se vendieron 413 mil ejemplares contra  los 394 de ese año, promedio que encima es peor que los registros de 2005. ¿Qué hicieron los lectores? ¿Se fueron a otro diario, se cansaron? Difícil respuesta. Lo que sí es seguro es que en algunos años serán pocos los que recuerden haberse manchado con tinta las manos leyendo, con un cafecito, el diario un domingo. <span> </span><span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/30/los-diarios-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué le pasa a los creativos?</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/24/%c2%bfque-le-pasa-a-los-creativos/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/24/%c2%bfque-le-pasa-a-los-creativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 15:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[A veces me da la sensación que la publicidad está cada vez más enfermiza, más absurda. Mires por donde mires, la TV está inundada de ejemplos de spots que no dicen nada, que no hablan del producto: sólo atraer la atención del comprador. Y me pregunto si es verdad eso está bien. Me acuerdo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">A veces me da la sensación que la publicidad está cada vez más enfermiza, más absurda. Mires por donde mires, la TV está inundada de ejemplos de<em> spots</em> que no dicen nada, que no hablan del producto: sólo atraer la atención del comprador. Y me pregunto si es verdad eso está bien. Me acuerdo de <st1:personname productid="la “Llama" w:st="on">la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nhAcQ9ca8Ck" target="_blank">Llama</a></st1:personname><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nhAcQ9ca8Ck" target="_blank"> que Llama</a> del gran Agulla. Alguien se acuerda de qué empresa de telefonía era, seguro que no, pero nadie se olvidó del spot. ¿La publicidad, como género, se estará comiendo al producto que quiere vender? Hace poco descubrí la nueva campaña de algunas empresas de telefonía y, la verdad, no se entienden. Pareciera que no se narra nada, que son sólo imágenes montadas. No se si es impresión mía o una tendencia del mercado, pero no me gusta. A continuación, un ejemplo.</p>
<div align="center"><code>[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/In3HZvAZr4s" width="425" height="350" wmode="transparent" /]</code></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/24/%c2%bfque-le-pasa-a-los-creativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanda te cuadriplica</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/23/wanda-te-cuadriplica/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/23/wanda-te-cuadriplica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 02:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Por el sólo hecho de poner un link al video de Wanda Nara con su ex-novio, se cuadriplicaron las visitas de este blog. La verdad es que no quiero incurrir en posteos de este tipo, pero como experimento al mejor estilo &#8220;chiche&#8221;, funcionó bien. Es más, la chica de los ojos grandes ya se convirtió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por el sólo hecho de poner un link al video de Wanda Nara con su ex-novio, se cuadriplicaron las visitas de este blog. La verdad es que no quiero incurrir en posteos de este tipo, pero como experimento al mejor estilo &#8220;chiche&#8221;, funcionó bien. Es más, la chica de los ojos grandes ya se convirtió en la <a href="http://www.technorati.com/pop/" target="_blank">segunda palabra más popular</a> del mundo blogger según <a href="http://www.technorati.com/">Technorati</a>, en buscador de blogs.  Espero que por escribir todo esto no me mande una carta documento como, dicen, hizo en varios medios que publicaron su video. Después de todo, es beneficioso para ella: mejor marketing que el viral, no hay&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/23/wanda-te-cuadriplica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanata vs. Majul</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/10/lanata-vs-majul/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/08/10/lanata-vs-majul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Peleas]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de encontrar en YouTube el video del informe que hizo TVR con la pelea entre los dos periodistas argentinos, antes de que vuelvan a cruzarse en cámaras para el programa de Majul. Recomendado.
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/VhmGJkTSqZ0" width="425" height="350" wmode="transparent" /]
]]></description>
