<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Baires Times &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.lucasmorando.com.ar/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucasmorando.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 23:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La inflación real</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/08/09/la-inflacion-real/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/08/09/la-inflacion-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 03:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasmorando.com.ar/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Aunque las excusas no se publiquen y no me creas en el fondo, siento que nos robaron una idea. Desde hace varios meses, con unos amigos venimos pensado armar un site que calcule dinámicamente la inflación real y no la de IndeK, pero bueno, nos dormimos. Y como el mundo es injusto, se nos adelantaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque las excusas no se publiquen y no me creas en el fondo, siento que nos robaron una idea. Desde hace varios meses, con unos amigos venimos pensado armar un site que calcule dinámicamente la inflación real y no la de IndeK, pero bueno, nos dormimos. Y como el mundo es injusto, se nos adelantaron unos prodigiosos. En estos días nació <a href=" http://www.inflacionverdadera.com/" target="_blank">Inflación Verdadera</a>, un site con índices de precios y de inflación un poco menos dibujada que la oficial. Altamente recomendado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/08/09/la-inflacion-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de los &#8220;prosumidores&#8221;</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/02/13/la-revolucion-de-los-prosumidores/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/02/13/la-revolucion-de-los-prosumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasmorando.com.ar/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabés que son los prosumidores (consumidores y productores)? Mirá con detenimiento este video para entender los cambios que se imprimieron en la sociedad con la llegada y masificación de Internet. Miralo entero aunque sea para conocer cómo está cambiando la sociedad, con la revolución en la forma de producir y consumir contenidos que trajo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabés que son los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor" target="_blank"><em>prosumidores</em></a> (consumidores y productores)? Mirá con detenimiento este video para entender los cambios que se imprimieron en la sociedad con la llegada y masificación de Internet. Miralo entero aunque sea para conocer cómo está cambiando la sociedad, con la revolución en la forma de producir y consumir contenidos que trajo la web. Al final incluso jode sobre un futuro en el que Google controla todo, hasta nuestra experiencia&#8230;</p>
<p>Gracias <a href="http://www.lukasnet.com.ar/blog/"  target="_blank">LucKasnet</a>.</p>
<p align="center"><code>[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/iu0ztxdsFis" width="425" height="350" wmode="transparent" /]</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2008/02/13/la-revolucion-de-los-prosumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explota el Firefox</title>
		<link>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/09/11/explota-el-firefox/</link>
		<comments>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/09/11/explota-el-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasmorando.com.ar.elserver.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[El otro día Dani Pasik me contó que desde que probó el Firefox no lo puede dejar. Y es algo que le pasa unos 120 millones de usuarios en el mundo. El famos Techcrunch publicó hace poco que el browser que compite con el Internet Explorer -con la sutil ventaja de venir de fábrica con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día <a href="http://nadapersonal.blogspot.com/" target="_blank">Dani Pasik </a>me contó que desde que probó el <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/" target="_blank">Firefox</a> no lo puede dejar. Y es algo que le pasa unos 120 millones de usuarios en el mundo. El famos <a href="http://www.techcrunch.com" target="_blank">Techcrunch </a>publicó <a href="http://www.techcrunch.com/2007/09/07/400-million-downloads-for-firefox-in-less-than-three-years/" target="_blank">hace poco</a> que el browser que compite con el <a href="http://www.microsoft.com/spain/windows/products/winfamily/ie/default.mspx" target="_blank">Internet Explorer</a> -con la sutil ventaja de venir de fábrica con el Windows- ya fue descargado 400 millones de veces desde que se lanzó. Y una vez que lo descubrís no lo podés dejar. Por que es más rápido, porque anda mejor, porque es lindo y porque, obvio, le moja la oreja a Microsoft. Para que se den una idea el 38% de los lectores de The Baires Times, lo usa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasmorando.com.ar/2007/09/11/explota-el-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

